福建盼盼女篮vs辽宁双喜电器女篮数据分析

联赛积分
福建盼盼女篮
[常规赛第8 常规赛排名8]
得分失分净胜分排名胜率
147770.774850%
0007172.4-1.400%
00070.276.8-6.590%
辽宁双喜电器女篮
[常规赛第8 常规赛排名8]
得分失分净胜分排名胜率
14596770.61336%
00065.372.1-6.790%
00067.171-3.900%
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
WCBA 2023-02-13 福建盼盼女篮 73:89 辽宁双喜电器女篮 -164.5162144.5
WCBA 2022-12-15 辽宁双喜电器女篮 81:83 福建盼盼女篮 -2-10.5164136.5
WCBA 2021-12-16 辽宁双喜电器女篮 79:54 福建盼盼女篮 25--133--
WCBA 2018-12-17 福建盼盼女篮 63:64 辽宁双喜电器女篮 -1-13.5127146.5
WCBA 2018-10-30 辽宁双喜电器女篮 85:65 福建盼盼女篮 2012.5150143.5
近期战绩
福建盼盼女篮
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
WCBA 2023-02-11 河南垚鑫体育女篮 69:70 福建盼盼女篮 -1-6.5139140.5
WCBA 2023-02-09 浙江稠州银行女篮 77:69 福建盼盼女篮 820.5146147.5
WCBA 2022-12-23 福建盼盼女篮 84:73 天津冠岚女篮 119.5157145.5
WCBA 2022-12-21 东莞新彤盛女篮 82:69 福建盼盼女篮 1317.5151141.5
WCBA 2022-12-19 福建盼盼女篮 75:63 陕西天泽女篮 12--138--
WCBA 2022-12-17 山西竹叶青酒女篮 85:63 福建盼盼女篮 22--148--
WCBA 2022-12-15 辽宁双喜电器女篮 81:83 福建盼盼女篮 -2-10.5164136.5
WCBA 2022-12-13 福建盼盼女篮 52:84 武汉盛帆女篮 -32--136--
WCBA 2022-12-11 陕西天泽女篮 63:77 福建盼盼女篮 -14-23.5140137.5
WCBA 2022-12-09 天津冠岚女篮 63:90 福建盼盼女篮 -27--153--
辽宁双喜电器女篮
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
WCBA 2023-02-11 辽宁双喜电器女篮 82:68 天津冠岚女篮 146.5150137.5
WCBA 2023-02-09 东莞新彤盛女篮 76:71 辽宁双喜电器女篮 510.5147138.5
WCBA 2022-12-23 辽宁双喜电器女篮 83:60 陕西天泽女篮 2314.5143134.5
WCBA 2022-12-21 山西竹叶青酒女篮 81:55 辽宁双喜电器女篮 2620.5136135.5
WCBA 2022-12-19 辽宁双喜电器女篮 55:74 浙江稠州银行女篮 -19--129--
WCBA 2022-12-17 辽宁双喜电器女篮 61:63 河南垚鑫体育女篮 -2--124--
WCBA 2022-12-15 辽宁双喜电器女篮 81:83 福建盼盼女篮 -2-10.5164136.5
WCBA 2022-12-13 辽宁双喜电器女篮 67:62 陕西天泽女篮 515.5129135.5
WCBA 2022-12-11 天津冠岚女篮 54:71 辽宁双喜电器女篮 -17-4.5125133.5
WCBA 2022-12-09 北京首侨女篮 76:58 辽宁双喜电器女篮 18--134--
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
630150.0%233.3%233.3%
420150.0%125.0%250.0%
210050.0%150.0%00.0%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
630150.0%466.7%00.0%
210150.0%2100.0%00.0%
420050.0%250.0%00.0%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
暂无近期赛程
半全场胜负(近10场)
福建盼盼女篮
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
600103
主场400102
客场200001
辽宁双喜电器女篮
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
400105
主场100003
客场300102
胜分差
福建盼盼女篮
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
203101
201101
002000
辽宁双喜电器女篮
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
101110
000100
101010